![]() |
Marka Adı: | SOGA |
Model Numarası: | SG-HK1440W |
Paketleme Detayları: | 958X776X212MM |
Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Beyzbol Sahaları, Otopark Kriket Mahkemesi için Işıklar Akıllı Kablosuz Kontrol Karartma Çözümü
ÖZELLİKLER
Dikey ve yatay olarak dönebilen LED çubuklar, zeminde çok yüksek homojenliğe ulaşmak için daha Esnek ve verimli ışık dağılımı sağlar;Eloksallı alüminyum çubuklar, paslanmaz çelik vidalar ve toz kaplı tutucular ve braket, tüm lambayı çatlama veya soyulma olmadan korozyona karşı korur.Dönme dereceleri gövde ve LED çubuklarda işaretlenmiştir;İsteğe bağlı paslanmaz çelik montaj braketi.Finlike soğutucu tasarımı, mükemmel ısı yönetimi sağlar ve çalışma ömrünü uzatır.Modüler tasarım sadece kolay montaj ve bakıma izin vermekle kalmaz, aynı zamanda güç tüketiminde esneklik sağlar.
Giriş gerilimi | AC90-305V/AC108-528V |
Braket | Demir veya Paslanmaz Çelik |
led marka | Lumiled 5050 |
sürücü | Meanwell, Sosen, Inventronics |
CRI | 70 80 90 |
70 80 90 | 0-10v Karartma, Dali, Clo, Zigbee Teknolojisi |
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila 55°C |
SKK | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODEL | SG-HK480W | SG-HK720W | SG-HK960W | SG-HK1200W | SG-HK1440W |
MODEL ADET | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GÜÇ | 400/480W | 600/720W | 800/960W | 1000/1200W | 1200/1440W |
LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W |
LÜMEN ÇIKIŞI | 60000-72000LM | 90000-108000LM | 120000-144000LM | 150000-180000LM | 180000-216000LM |
hizmet
"Önce kullanıcı, önce müşteri" şirket sloganı ile kalite güvencesi, ekonomik fiyat, hızlı teslimat süresi tek inancımızdır.her müşterinin en esnek, verimli hizmetlerden yararlanmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir kazan-kazan durumu elde etmek için müşteri ile ortak gelişme ve işbirliği arayabileceğimizi içtenlikle umuyoruz.
![]() |
Marka Adı: | SOGA |
Model Numarası: | SG-HK1440W |
Paketleme Detayları: | 958X776X212MM |
Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Beyzbol Sahaları, Otopark Kriket Mahkemesi için Işıklar Akıllı Kablosuz Kontrol Karartma Çözümü
ÖZELLİKLER
Dikey ve yatay olarak dönebilen LED çubuklar, zeminde çok yüksek homojenliğe ulaşmak için daha Esnek ve verimli ışık dağılımı sağlar;Eloksallı alüminyum çubuklar, paslanmaz çelik vidalar ve toz kaplı tutucular ve braket, tüm lambayı çatlama veya soyulma olmadan korozyona karşı korur.Dönme dereceleri gövde ve LED çubuklarda işaretlenmiştir;İsteğe bağlı paslanmaz çelik montaj braketi.Finlike soğutucu tasarımı, mükemmel ısı yönetimi sağlar ve çalışma ömrünü uzatır.Modüler tasarım sadece kolay montaj ve bakıma izin vermekle kalmaz, aynı zamanda güç tüketiminde esneklik sağlar.
Giriş gerilimi | AC90-305V/AC108-528V |
Braket | Demir veya Paslanmaz Çelik |
led marka | Lumiled 5050 |
sürücü | Meanwell, Sosen, Inventronics |
CRI | 70 80 90 |
70 80 90 | 0-10v Karartma, Dali, Clo, Zigbee Teknolojisi |
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila 55°C |
SKK | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODEL | SG-HK480W | SG-HK720W | SG-HK960W | SG-HK1200W | SG-HK1440W |
MODEL ADET | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GÜÇ | 400/480W | 600/720W | 800/960W | 1000/1200W | 1200/1440W |
LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W | 145-155LM/W |
LÜMEN ÇIKIŞI | 60000-72000LM | 90000-108000LM | 120000-144000LM | 150000-180000LM | 180000-216000LM |
hizmet
"Önce kullanıcı, önce müşteri" şirket sloganı ile kalite güvencesi, ekonomik fiyat, hızlı teslimat süresi tek inancımızdır.her müşterinin en esnek, verimli hizmetlerden yararlanmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir kazan-kazan durumu elde etmek için müşteri ile ortak gelişme ve işbirliği arayabileceğimizi içtenlikle umuyoruz.