E-posta:
seven@soga-lighting.com
Kapsamlı 5 yıllık garantiyle desteklenen uzun ömürlü performans.
| Parametre | Detaylar |
|---|---|
| Giriş Gerilimi | AC90-305V / AC108-528V |
| LED Markası | Lumiled'ler 5050 |
| CRI | 70 / 80 / 90 |
| CCT (Renk Sıcaklığı) | 2700K – 6500K |
| Işın Açısı | 15°, 30×70°, 40°, 49×21°, 60°, 90°, 136×70° |
| Güç faktörü | > 0,95 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +60°C |
| IP Derecelendirmesi | IP65 |
| L70 Ömür Boyu | > 60.000 saat |
| Rüzgar Yükü Dayanımı | Sınıf 17 (56,1–61,2 m/s) |
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
| Braket Malzemesi | Demir veya Paslanmaz Çelik |
| Muhafaza Rengi | Gri veya Siyah |
| Sürücü Markası | Meanwell / Sosen / Inventronics |
| Karartma Seçenekleri | 1-10Vdc / 10V PWM / Direnç / Zamanlayıcılı Karartma |
| Kablosuz Kontrol | Mevcut (İsteğe bağlı) |
| Garanti | 5 Yıl |
| Modül başına Watt |
50W |
| Modeli | Modüller | Güç | Lümen Çıkışı |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50W | 6.750 LM |
| SG-G1-100W | 2 | 100W | 13.500 LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150W | 20.250 LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200W | 27.000 LM |
| SG-G1-300W | 6 | 300W | 49.500 LM |
| SG-G1-400W | 8 | 400W | 54.000 LM |
| SG-G1-500W | 10 | 500W | 67.500 LM |
| SG-G1-600W | 12 | 600W | 81.000 LM |
![]()
![]()
![]()
| Modeli | Adet/Karton | Karton Boyutu | Net ağırlığı | Brüt ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 adet | 33×25×15cm | 2,6 kilo | 2,8 kilo |
| SG-G1-100W | 1 adet | 35×30×15cm | 4,5 kilo | 4,8 kilo |
| SG-G1-150W | 1 adet | 27,8×29,6×23 cm | 7 kg | 8 kg |
| SG-G1-200W | 1 adet | 45×34×17,5 cm | 7,2 kilo | 7,54 kilo |
| SG-G1-250W | 1 adet | 27,8×50,6×23 cm | 11 kilo | 12 kg |
| SG-G1-300W | 1 adet | 65×38×17,5 cm | 10,5 kilo | 10,8 kilo |
| SG-G1-400W | 1 adet | 54,6×40,1×23 cm | 12,5 kilo | 14 kg |
| SG-G1-500W | 1 adet | 57×60×20cm | 16,7 kilo | 17 kg |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar